很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
詳細描述
715系列道岔技術參數:
型 號 | 道岔型號
| 道岔名稱 | 道岔 號數 | 曲線半徑mm | 轍叉角 | 重量 kg | 主要尺寸mm | ||||
a | b | L | T | L0 | |||||||
1 | ZDK715/3/9 | 單開道岔 | 3 | 9000 | 18°26´06" | 761 | 3450 | 3250 | 6700 | — | — |
2 | ZDK715/4/15 | 單開道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | 832 | 3503 | 4197 | 7700 | — | — |
3 | ZDK715/5/20 | 單開道岔 | 5 | 20000 | 11°18´36" | 926 | 3850 | 4950 | 8800 | — | — |
4 | ZDK715/6/30 | 單開道岔 | 6 | 30000 | 9°27´44" | 1082 | 4594 | 5956 | 10550 | — | — |
5 | ZDC715/3/9 | 對稱道岔 | 3 | 9000 | 18°26´06" | 652 | 2100 | 3249 | 5307 | — | — |
6 | ZDC175/3/15 | 對稱道岔 | 3 | 15000 | 18°26´06" | 667 | 2350 | 3249 | 5557 | — | — |
7 | ZDX715/4/1516 | 渡線道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | 1584 | 3503 | 4197 | 13407 | 1600 | 6400 |
8 | ZDX622/4/1519 | 渡線道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | 1597 | 3503 | 4197 | 14607 | 1900 | 7600 |
9 | ZDX715/5/2016 | 渡線道岔 | 5 | 20000 | 11°18´36" | 1700 | 3850 | 4950 | 15700 | 1600 | 8000 |
10 | ZDX715/5/2019 | 渡線道岔 | 5 | 20000 | 11°18´36" | 1939 | 3850 | 4950 | 17200 | 1900 | 9500 |
11 | ZDX715/6/3016 | 渡線道岔 | 6 | 30000 | 9°27´44" | 1984 | 4594 | 5956 | 18789 | 1600 | 9600 |
12 | ZDX715/6/3019 | 渡線道岔 | 6 | 30000 | 9°27´44" | 2187 | 4594 | 5956 | 20589 | 1900 | 11400 |
13 | ZJD715/4/1519 | 交叉渡線道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | ※ | 3503 | -- | 14607 | 1900 | 7600 |
14 | ZJD715/4/1552 | 交叉渡線道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | ※ | 3503 | -- | 15806 | 2200 | 8800 |
15 | ZJC715/2 | 菱形交叉 | 3 | ---- | 18°26´06" | 1227 | 3264.5 | 3264.5 | 6529 | 777 | 4788 |
915系列道岔技術參數:
型 號 | 道岔型號
| 道岔名稱 | 道岔 號數 | 曲線半徑mm | 轍叉角 | 重量 kg | 主要尺寸mm | ||||
a | b | L | T | L0 | |||||||
1 | ZDK915/3/9 | 單開道岔 | 3 | 9000 | 18°26´06" | 799 | 3525 | 3675 | 7200 | ||
2 | ZDK915/4/15 | 單開道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | 880 | 3543 | 4757 | 8300 | ||
3 | ZDK915/5/20 | 單開道岔 | 5 | 20000 | 11°18´36" | 1013 | 3853 | 5647 | 9500 | ||
4 | ZDK915/6/30 | 單開道岔 | 6 | 30000 | 9°27´44" | 1190 | 4611 | 6789 | 11400 | ||
5 | ZDC915/3/9 | 對稱道岔 | 3 | 9000 | 18°26´06" | 684 | 2100 | 3675 | 5728 | ||
6 | ZDC915/3/20 | 對稱道岔 | 3 | 20000 | 18°26´06" | 722 | 2600 | 3675 | 6228 | ||
7 | ZJC915/3 | 菱形交叉 | 3 | — | 18°26´06" | 1302 | 3690 | 3690 | 7380 | 917 | 5650 |